<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Merkwürdige Umfragen zur politischen Lage in Nordrhein-Westfalen: SPD und CDU gleichauf, mal ist die CDU besser, hohe Werte für die sonstigen Parteien usw.	</title>
	<atom:link href="https://www.pottblog.de/2011/02/03/merkwuerdige-umfragen-zur-politischen-lage-in-nordrhein-westfalen-spd-und-cdu-gleichauf-mal-ist-die-cdu-besser-hohe-werte-fuer-die-sonstigen-parteien-usw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pottblog.de/2011/02/03/merkwuerdige-umfragen-zur-politischen-lage-in-nordrhein-westfalen-spd-und-cdu-gleichauf-mal-ist-die-cdu-besser-hohe-werte-fuer-die-sonstigen-parteien-usw/</link>
	<description>Ein Blog aus dem Pott</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 16:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Nordrhein-Westfalen: Piratenpartei käme mit 8 % in den Landtag und würde angeblich rot-grüne Koalition unter Hannelore Kraft gefährden! » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2011/02/03/merkwuerdige-umfragen-zur-politischen-lage-in-nordrhein-westfalen-spd-und-cdu-gleichauf-mal-ist-die-cdu-besser-hohe-werte-fuer-die-sonstigen-parteien-usw/#comment-316224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nordrhein-Westfalen: Piratenpartei käme mit 8 % in den Landtag und würde angeblich rot-grüne Koalition unter Hannelore Kraft gefährden! » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=17989#comment-316224</guid>

					<description><![CDATA[[...] Wahlen) ver&#246;ffentlicht werden, nicht so viel. Alles andere sind f&#252;r mich dann doch eher merkw&#252;rdige Umfragen, &#252;ber deren Wert man geteilter Meinung sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wahlen) ver&#246;ffentlicht werden, nicht so viel. Alles andere sind f&#252;r mich dann doch eher merkw&#252;rdige Umfragen, &#252;ber deren Wert man geteilter Meinung sein [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Westfale		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2011/02/03/merkwuerdige-umfragen-zur-politischen-lage-in-nordrhein-westfalen-spd-und-cdu-gleichauf-mal-ist-die-cdu-besser-hohe-werte-fuer-die-sonstigen-parteien-usw/#comment-310322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Westfale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=17989#comment-310322</guid>

					<description><![CDATA[Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht! So werden die Leute gelenkt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht! So werden die Leute gelenkt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Warum es in Nordrhein-Westfalen erstmal keine Neuwahlen gibt » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2011/02/03/merkwuerdige-umfragen-zur-politischen-lage-in-nordrhein-westfalen-spd-und-cdu-gleichauf-mal-ist-die-cdu-besser-hohe-werte-fuer-die-sonstigen-parteien-usw/#comment-300638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warum es in Nordrhein-Westfalen erstmal keine Neuwahlen gibt » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=17989#comment-300638</guid>

					<description><![CDATA[[...] Eine neue Umfrage von Infratest dimap, die f&#252;r die WDR-Sendung Westpol (die am heutigen Sonntag, um 19:30 Uhr l&#228;uft) durchgef&#252;hrt wurde, zeigt jetzt relativ eindeutig, dass es keine Neuwahlen geben wird. Dazu vorweg ein Hinweis: Die Umfragen von Infratest dimap f&#252;r den WDR geh&#246;ren zu den wenigen Umfragen, denen ich eine gewisse Relevanz zubilligen m&#246;chte. Andere Umfragen halte ich eher f&#252;r merkw&#252;rdig und nicht aussagekr&#228;ftig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eine neue Umfrage von Infratest dimap, die f&#252;r die WDR-Sendung Westpol (die am heutigen Sonntag, um 19:30 Uhr l&#228;uft) durchgef&#252;hrt wurde, zeigt jetzt relativ eindeutig, dass es keine Neuwahlen geben wird. Dazu vorweg ein Hinweis: Die Umfragen von Infratest dimap f&#252;r den WDR geh&#246;ren zu den wenigen Umfragen, denen ich eine gewisse Relevanz zubilligen m&#246;chte. Andere Umfragen halte ich eher f&#252;r merkw&#252;rdig und nicht aussagekr&#228;ftig. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jens		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2011/02/03/merkwuerdige-umfragen-zur-politischen-lage-in-nordrhein-westfalen-spd-und-cdu-gleichauf-mal-ist-die-cdu-besser-hohe-werte-fuer-die-sonstigen-parteien-usw/#comment-299544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=17989#comment-299544</guid>

					<description><![CDATA[@Andreas:
Oh, das wusste ich gar nicht, danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Andreas:<br />
Oh, das wusste ich gar nicht, danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andreas		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2011/02/03/merkwuerdige-umfragen-zur-politischen-lage-in-nordrhein-westfalen-spd-und-cdu-gleichauf-mal-ist-die-cdu-besser-hohe-werte-fuer-die-sonstigen-parteien-usw/#comment-297378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 20:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=17989#comment-297378</guid>

					<description><![CDATA[emnid und dimap sind übrigens beide TNS-Ableger ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>emnid und dimap sind übrigens beide TNS-Ableger ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
