<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Landtagswahl: Jürgen Rüttgers (CDU) und der Walter Wallmann-Orden oder der Wert von Umfragen	</title>
	<atom:link href="https://www.pottblog.de/2010/04/23/landtagswahl-juergen-ruettgers-cdu-und-der-walter-wallmann-orden-oder-der-wert-von-umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pottblog.de/2010/04/23/landtagswahl-juergen-ruettgers-cdu-und-der-walter-wallmann-orden-oder-der-wert-von-umfragen/</link>
	<description>Ein Blog aus dem Pott</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 18:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Piratenpartei würde den nordrhein-westfälischen Landtag entern! » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2010/04/23/landtagswahl-juergen-ruettgers-cdu-und-der-walter-wallmann-orden-oder-der-wert-von-umfragen/#comment-316200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piratenpartei würde den nordrhein-westfälischen Landtag entern! » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=12656#comment-316200</guid>

					<description><![CDATA[[...] ARD (bzw. den WDR &#8211; dort oft f&#252;r die politische Sendung Westpol). Der pers&#246;nliche Wert bestimmter Umfragen ist mir dabei zu gering, als dass es sich meiner Meinung nach lohnt das ganze ernst zu nehmen. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ARD (bzw. den WDR &#8211; dort oft f&#252;r die politische Sendung Westpol). Der pers&#246;nliche Wert bestimmter Umfragen ist mir dabei zu gering, als dass es sich meiner Meinung nach lohnt das ganze ernst zu nehmen. Das [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Merkwürdige Umfragen zur politischen Lage in Nordrhein-Westfalen: SPD und CDU gleichauf, mal ist die CDU besser, hohe Werte für die sonstigen Parteien usw. » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2010/04/23/landtagswahl-juergen-ruettgers-cdu-und-der-walter-wallmann-orden-oder-der-wert-von-umfragen/#comment-297471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Merkwürdige Umfragen zur politischen Lage in Nordrhein-Westfalen: SPD und CDU gleichauf, mal ist die CDU besser, hohe Werte für die sonstigen Parteien usw. » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 14:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=12656#comment-297471</guid>

					<description><![CDATA[[...] ist abgew&#228;hlt! Sonst: Alles offen!dol2day &#8211; hier w&#228;hlt man den Internet-KanzlerLandtagswahl: J&#252;rgen R&#252;ttgers (CDU) und der Walter Wallmann-Orden oder der Wert von Umfrag...Landtagswahl NRW: Rot-Gr&#252;n f&#252;hrt bei Infratest Dimap (ARD)NRW-Landtagswahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ist abgew&#228;hlt! Sonst: Alles offen!dol2day &#8211; hier w&#228;hlt man den Internet-KanzlerLandtagswahl: J&#252;rgen R&#252;ttgers (CDU) und der Walter Wallmann-Orden oder der Wert von Umfrag&#8230;Landtagswahl NRW: Rot-Gr&#252;n f&#252;hrt bei Infratest Dimap (ARD)NRW-Landtagswahl [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Forsa zufolge hätte Rot-Grün in NRW eine stabile Mehrheit: Aber ist das nicht sch…egal? » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2010/04/23/landtagswahl-juergen-ruettgers-cdu-und-der-walter-wallmann-orden-oder-der-wert-von-umfragen/#comment-277113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forsa zufolge hätte Rot-Grün in NRW eine stabile Mehrheit: Aber ist das nicht sch…egal? » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=12656#comment-277113</guid>

					<description><![CDATA[[...] Rot-Gr&#252;n und Schwarz-GelbRot-Gr&#252;n h&#228;tte bei Neuwahlen in NRW eine absolute MehrheitLandtagswahl: J&#252;rgen R&#252;ttgers (CDU) und der Walter Wallmann-Orden oder der Wert von Umfrag...Landtagswahl NRW: Rot-Gr&#252;n f&#252;hrt bei Infratest Dimap (ARD)Joschka Fischer h&#228;tte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rot-Gr&#252;n und Schwarz-GelbRot-Gr&#252;n h&#228;tte bei Neuwahlen in NRW eine absolute MehrheitLandtagswahl: J&#252;rgen R&#252;ttgers (CDU) und der Walter Wallmann-Orden oder der Wert von Umfrag&#8230;Landtagswahl NRW: Rot-Gr&#252;n f&#252;hrt bei Infratest Dimap (ARD)Joschka Fischer h&#228;tte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
