<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: NRW-Trend: Wahlausgang völlig offen, Rot-Grün vor Schwarz-Gelb	</title>
	<atom:link href="https://www.pottblog.de/2010/04/11/nrw-trend-wahlausgang-voellig-offen-rot-gruen-vor-schwarz-gelb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pottblog.de/2010/04/11/nrw-trend-wahlausgang-voellig-offen-rot-gruen-vor-schwarz-gelb/</link>
	<description>Ein Blog aus dem Pott</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 04:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Landtagswahl NRW: Weiter Patt zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2010/04/11/nrw-trend-wahlausgang-voellig-offen-rot-gruen-vor-schwarz-gelb/#comment-247852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Landtagswahl NRW: Weiter Patt zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 04:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=12374#comment-247852</guid>

					<description><![CDATA[[...] wenigen Tagen zeigte der NRW-Trend einen v&#246;llig offenen Wahlausgang, bei dem Rot-Gr&#252;n knapp vor Schwarz-Gelb lag. In neueren Umfragen zeigte sich f&#252;r die CDU eine Tendenz nach oben, so dass es zu einem Patt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wenigen Tagen zeigte der NRW-Trend einen v&#246;llig offenen Wahlausgang, bei dem Rot-Gr&#252;n knapp vor Schwarz-Gelb lag. In neueren Umfragen zeigte sich f&#252;r die CDU eine Tendenz nach oben, so dass es zu einem Patt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jens		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2010/04/11/nrw-trend-wahlausgang-voellig-offen-rot-gruen-vor-schwarz-gelb/#comment-247769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=12374#comment-247769</guid>

					<description><![CDATA[@Carsten Wawer (1):
Ich sehe das grundsätzlich ähnlich wie Du - insofern ist der Einzug der Linkspartei nur im Interesse der CDU, der FDP - ach ja, und der Linkspartei. ;)

Nur frage ich mich, wie man vernünftig offensiv Wahlkampf gegen die Linkspartei macht.

@Kilian Suermann (2):
Tja, mal sehen, was die Wahl bringen wird.

PS: Reicht nicht ein Link zur Webseite?

@Stefan (3):
Ich möchte das nicht. Meine Wunschkonstellation - für den Fall, dass es nicht für Rot-Grün reicht - dürfte Dir bekannt sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Carsten Wawer (1):<br />
Ich sehe das grundsätzlich ähnlich wie Du &#8211; insofern ist der Einzug der Linkspartei nur im Interesse der CDU, der FDP &#8211; ach ja, und der Linkspartei. ;)</p>
<p>Nur frage ich mich, wie man vernünftig offensiv Wahlkampf gegen die Linkspartei macht.</p>
<p>@Kilian Suermann (2):<br />
Tja, mal sehen, was die Wahl bringen wird.</p>
<p>PS: Reicht nicht ein Link zur Webseite?</p>
<p>@Stefan (3):<br />
Ich möchte das nicht. Meine Wunschkonstellation &#8211; für den Fall, dass es nicht für Rot-Grün reicht &#8211; dürfte Dir bekannt sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der Ruhrpilot &#124; Ruhrbarone		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2010/04/11/nrw-trend-wahlausgang-voellig-offen-rot-gruen-vor-schwarz-gelb/#comment-247761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Ruhrpilot &#124; Ruhrbarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 05:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=12374#comment-247761</guid>

					<description><![CDATA[[...] NRW II: Wahlausgang völlig offen&#8230;Pottblog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] NRW II: Wahlausgang völlig offen&#8230;Pottblog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2010/04/11/nrw-trend-wahlausgang-voellig-offen-rot-gruen-vor-schwarz-gelb/#comment-247760</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=12374#comment-247760</guid>

					<description><![CDATA[Aber was macht die SPD wenn die Linkspartei - was wahrscheinlich ist - in den Landtag einzieht? Soll dann NRW von Trotzkisten und Antisemiten, wie es sie in der Linkspartei gibt,  mitregiert werden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aber was macht die SPD wenn die Linkspartei &#8211; was wahrscheinlich ist &#8211; in den Landtag einzieht? Soll dann NRW von Trotzkisten und Antisemiten, wie es sie in der Linkspartei gibt,  mitregiert werden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kilian Suermann		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2010/04/11/nrw-trend-wahlausgang-voellig-offen-rot-gruen-vor-schwarz-gelb/#comment-247758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kilian Suermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=12374#comment-247758</guid>

					<description><![CDATA[Die Wahl am 9. Mai ist besonders wichtig, weil wenn Schwarz-Gelb in NRW abgewählt wird, bekommt die schwarz-gelbe Bundesregierung Probleme, weil a) sie die Wahl im größten und wichtigsten Bundesland und b) die Mehrheit im Bundesrat verliert.

Dies unterstreicht die Brisanz der Wahl und ich hoffe, dass die Menschen scharenweise in die Wahllokale stürmen und ihre Stimme abgeben, am besten für die SPD und Hannelore Kraft.

Ich bin auf den weiteren Verlauf der Umfragen gespannt und hoffe, dass ich mich am 9. Mai freuen kann, dass NRW wieder KRAFTvoll und sozial regiert wird.
_
www.kiliansuermann.de
www.twitter.com/Suer_mann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahl am 9. Mai ist besonders wichtig, weil wenn Schwarz-Gelb in NRW abgewählt wird, bekommt die schwarz-gelbe Bundesregierung Probleme, weil a) sie die Wahl im größten und wichtigsten Bundesland und b) die Mehrheit im Bundesrat verliert.</p>
<p>Dies unterstreicht die Brisanz der Wahl und ich hoffe, dass die Menschen scharenweise in die Wahllokale stürmen und ihre Stimme abgeben, am besten für die SPD und Hannelore Kraft.</p>
<p>Ich bin auf den weiteren Verlauf der Umfragen gespannt und hoffe, dass ich mich am 9. Mai freuen kann, dass NRW wieder KRAFTvoll und sozial regiert wird.<br />
_<br />
<a href="http://www.kiliansuermann.de" rel="nofollow ugc">http://www.kiliansuermann.de</a><br />
<a href="http://www.twitter.com/Suer_mann" rel="nofollow ugc">http://www.twitter.com/Suer_mann</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Carsten Wawer		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2010/04/11/nrw-trend-wahlausgang-voellig-offen-rot-gruen-vor-schwarz-gelb/#comment-247756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carsten Wawer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=12374#comment-247756</guid>

					<description><![CDATA[Für mich heisst es noch etwas: Die letzten Wochen einen harten Wahlkampf gegen die Linkspartei führen, möglichst viele potentielle Linkspartei-Wähler davon überzeugen der SPD die Chance zu geben...

Da zählt jeder überzeugte Wähler doppelt, falls die Linken nicht in den Landtag einziehen sollten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich heisst es noch etwas: Die letzten Wochen einen harten Wahlkampf gegen die Linkspartei führen, möglichst viele potentielle Linkspartei-Wähler davon überzeugen der SPD die Chance zu geben&#8230;</p>
<p>Da zählt jeder überzeugte Wähler doppelt, falls die Linken nicht in den Landtag einziehen sollten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
