<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Günter Gleising, OB-Kandidat der Sozialen Liste in Bochum, im Video-Interview	</title>
	<atom:link href="https://www.pottblog.de/2009/08/22/guenter-gleising-ob-kandidat-der-sozialen-liste-in-bochum-im-video-interview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pottblog.de/2009/08/22/guenter-gleising-ob-kandidat-der-sozialen-liste-in-bochum-im-video-interview/</link>
	<description>Ein Blog aus dem Pott</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2015 04:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Bochum: Erster Politiker erklärt, dass er Oberbürgermeister(kandidat) werden will #kw15bo #ratBO » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/08/22/guenter-gleising-ob-kandidat-der-sozialen-liste-in-bochum-im-video-interview/#comment-536385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bochum: Erster Politiker erklärt, dass er Oberbürgermeister(kandidat) werden will #kw15bo #ratBO » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 04:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=7788#comment-536385</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Günter Gleising, der Sprecher der Sozialen Liste im Rat der Stadt Bochum (die aus ihm als einzigen Ratsmitglied besteht), kann sich vorstellen, erneut als Oberbürgermeisterkandidat anzutreten. Schon 2009 trat er an und erzielte damals 7,8 % der Stimmen &#8211; hinter der amtierenden Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie Scholz (SPD) mit 52,34 %, Lothar Gräfingholt (CDU) mit 31,13 % und Jens Lücking (damals: FDP) mit 8,7 %. Das verwendete Foto stammt aus einem damals im OB-Wahlkampf 2009 durchgeführten Interview mit Günter Gleising. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Günter Gleising, der Sprecher der Sozialen Liste im Rat der Stadt Bochum (die aus ihm als einzigen Ratsmitglied besteht), kann sich vorstellen, erneut als Oberbürgermeisterkandidat anzutreten. Schon 2009 trat er an und erzielte damals 7,8 % der Stimmen &#8211; hinter der amtierenden Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie Scholz (SPD) mit 52,34 %, Lothar Gräfingholt (CDU) mit 31,13 % und Jens Lücking (damals: FDP) mit 8,7 %. Das verwendete Foto stammt aus einem damals im OB-Wahlkampf 2009 durchgeführten Interview mit Günter Gleising. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
