<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Simyo-Test: 1 GB reichen locker!	</title>
	<atom:link href="https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/</link>
	<description>Ein Blog aus dem Pott</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 23:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Claudia K.		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/#comment-334482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 23:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=5328#comment-334482</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, 

 mit sehr großer Aufmerksamkeit diesem Artikel gelesen. 
Ich selbst habe eine Allnet Flat mit 1 GB Internet. 
Ich bin seit Februar 2013 Kunde bei Simyo. 
Bisher war ich ganz zufrieden. Ich hatte gutes Netz und Internet funktionierte gut. 
Was mir aber aufgefallen ist und worüber ich mich sehr ärgere ist die Tatsache das ich bereits nach 3 Tagen des vollen  Datenvolumens eine SMS bekomme das bereits 80% verbraucht sind was mich recht stutzig macht denn ich bin auch der Meinung das man mit 1 GB Bis Ende des Monats hinkommt und aus deiner Recherche geht hervor das du intensiv das Internet genutzt hast und es Rosen Bis Ende zur Verfügung stand.Ich weiss nicht was hier verkehrt läuft denn bereits vergangenen Monat War dieses Problem schon. Ich nutze auch viel das Internet aber es schwankt von Tag zu Tag. Ich rief heute mehrmals im Kundenservice an um eine Antwort auf dies Problem zu bekommen.frecher Weise bekam ich zu hören Day ich über 20 Apps herunter geladen hätte was den Verbrauch rechtfertigt. Ich diskutierte Stunden und am Ende gab ich resigniert auf. Ich weiß selber das 1 GB ne Menge ist. Im so mehr beunruhigt es mich das laut Simyo Alles aufgebraucht ist. Ich habe mir sogar die Mühegemacht und SCREENSHOTS von dem Datenzähler gemacht und am den Service geschickt. Ich bin echt empört das man mich so an speist und darauf beharrt da es an mir liegt wobei ich eigentlich ganz normales Surf Verhalten habe. Ich weiss echt nicht mehr weiter.  Die unzähligen E Mails haben auch nichts gebracht. Simyo beruft sich darauf das sie korrekt die Daten abrechnet obwohl ich da anderer Meinung bin..
Wie kann ich die davon überzeugen das der Fehler bei Ihnen liegt. 
Wäre echt nett wenn jemand dazu kommentieren würde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p> mit sehr großer Aufmerksamkeit diesem Artikel gelesen.<br />
Ich selbst habe eine Allnet Flat mit 1 GB Internet.<br />
Ich bin seit Februar 2013 Kunde bei Simyo.<br />
Bisher war ich ganz zufrieden. Ich hatte gutes Netz und Internet funktionierte gut.<br />
Was mir aber aufgefallen ist und worüber ich mich sehr ärgere ist die Tatsache das ich bereits nach 3 Tagen des vollen  Datenvolumens eine SMS bekomme das bereits 80% verbraucht sind was mich recht stutzig macht denn ich bin auch der Meinung das man mit 1 GB Bis Ende des Monats hinkommt und aus deiner Recherche geht hervor das du intensiv das Internet genutzt hast und es Rosen Bis Ende zur Verfügung stand.Ich weiss nicht was hier verkehrt läuft denn bereits vergangenen Monat War dieses Problem schon. Ich nutze auch viel das Internet aber es schwankt von Tag zu Tag. Ich rief heute mehrmals im Kundenservice an um eine Antwort auf dies Problem zu bekommen.frecher Weise bekam ich zu hören Day ich über 20 Apps herunter geladen hätte was den Verbrauch rechtfertigt. Ich diskutierte Stunden und am Ende gab ich resigniert auf. Ich weiß selber das 1 GB ne Menge ist. Im so mehr beunruhigt es mich das laut Simyo Alles aufgebraucht ist. Ich habe mir sogar die Mühegemacht und SCREENSHOTS von dem Datenzähler gemacht und am den Service geschickt. Ich bin echt empört das man mich so an speist und darauf beharrt da es an mir liegt wobei ich eigentlich ganz normales Surf Verhalten habe. Ich weiss echt nicht mehr weiter.  Die unzähligen E Mails haben auch nichts gebracht. Simyo beruft sich darauf das sie korrekt die Daten abrechnet obwohl ich da anderer Meinung bin..<br />
Wie kann ich die davon überzeugen das der Fehler bei Ihnen liegt.<br />
Wäre echt nett wenn jemand dazu kommentieren würde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Simyo Prepaid Karte - Prepaid-Deutschland		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/#comment-332811</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simyo Prepaid Karte - Prepaid-Deutschland]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=5328#comment-332811</guid>

					<description><![CDATA[[...] Die Flatrates haben dabei einen Laufzeit von 30 Tagen und verlängern sich dann automatisch, wenn sie nicht gekündigt werden. Vor der Buchung muss das entsprechende Guthaben auf der Karte vorhanden sein. Einen Beitrag, welches Volumen zu welcher Nutzung passt, gibt es bei Pottblog. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Flatrates haben dabei einen Laufzeit von 30 Tagen und verlängern sich dann automatisch, wenn sie nicht gekündigt werden. Vor der Buchung muss das entsprechende Guthaben auf der Karte vorhanden sein. Einen Beitrag, welches Volumen zu welcher Nutzung passt, gibt es bei Pottblog. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Verstößt die Deutsche Telekom/T-Mobile gegen Datenschutzgesetze (oder: Verbrauchsanzeige der Daten) » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/#comment-321741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Verstößt die Deutsche Telekom/T-Mobile gegen Datenschutzgesetze (oder: Verbrauchsanzeige der Daten) » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=5328#comment-321741</guid>

					<description><![CDATA[[...] [&#8617;]ich bin ja schon seit ein paar Jahren bei T-Mobile Kunde [&#8617;]bei Simyo &#8211; siehe diesen Testbericht &#8211; wurde man anfangs via SMS bei 90 % Verbrauch informiert, inzwischen gibt es eine App die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [&#8617;]ich bin ja schon seit ein paar Jahren bei T-Mobile Kunde [&#8617;]bei Simyo &#8211; siehe diesen Testbericht &#8211; wurde man anfangs via SMS bei 90 % Verbrauch informiert, inzwischen gibt es eine App die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jens		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/#comment-265688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=5328#comment-265688</guid>

					<description><![CDATA[@Wolle (8, 9):
Da würde ich mal bei denen nachhaken, ich hatte diese Probleme bisher nicht.

@Henry (10):
Wie gesagt, ich hatte bisher keine Probleme damit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Wolle (8, 9):<br />
Da würde ich mal bei denen nachhaken, ich hatte diese Probleme bisher nicht.</p>
<p>@Henry (10):<br />
Wie gesagt, ich hatte bisher keine Probleme damit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Henry		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/#comment-265636</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=5328#comment-265636</guid>

					<description><![CDATA[Abzocke kann ich nur bestätigen! Innerhalb von 5 Tagen 750 MB? Wie geht das denn? Dabei nutze ich am Notebook einen T-Mobile 5Gb-Vertrag für die großen Sachen. Ich lade mit dem Handy auch lediglich die Email-Header runter, nicht die ganze Mail. Mein Handyzähler steht bei 56 MB Verbrauch. Eine so große Differenz ist nicht plausible erklärbar.
Ich habe jetzt Paketdaten am Telefon deaktiviert. Wenn ich einen Weiterverbrauch des Volumens bei Simyo beobachte, brennt die Luft. Ab zum Verbraucherschutz.
Die Brüder bei Simyo sind dabei, ihren guten Ruf zu ruinieren. Auf jeden Fall arbeite ich schon daran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abzocke kann ich nur bestätigen! Innerhalb von 5 Tagen 750 MB? Wie geht das denn? Dabei nutze ich am Notebook einen T-Mobile 5Gb-Vertrag für die großen Sachen. Ich lade mit dem Handy auch lediglich die Email-Header runter, nicht die ganze Mail. Mein Handyzähler steht bei 56 MB Verbrauch. Eine so große Differenz ist nicht plausible erklärbar.<br />
Ich habe jetzt Paketdaten am Telefon deaktiviert. Wenn ich einen Weiterverbrauch des Volumens bei Simyo beobachte, brennt die Luft. Ab zum Verbraucherschutz.<br />
Die Brüder bei Simyo sind dabei, ihren guten Ruf zu ruinieren. Auf jeden Fall arbeite ich schon daran.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolle		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/#comment-263384</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=5328#comment-263384</guid>

					<description><![CDATA[Nehmt ja die 1 GB Flat nicht - VORSICHT
In 3 Tagen kriegt ihr sie deaktiviert. Mit nur bischen Handysurfen und zuhause WLAN
Vorsicht Betrüger die beantworten keine Email und am Telefon sind nur Amateute ohne Ahnung wahrscheinlich 1 Euro Jober]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nehmt ja die 1 GB Flat nicht &#8211; VORSICHT<br />
In 3 Tagen kriegt ihr sie deaktiviert. Mit nur bischen Handysurfen und zuhause WLAN<br />
Vorsicht Betrüger die beantworten keine Email und am Telefon sind nur Amateute ohne Ahnung wahrscheinlich 1 Euro Jober</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolle		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/#comment-263381</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=5328#comment-263381</guid>

					<description><![CDATA[So eine Schweinerei bei Simyo 2 Monate ging die Datenflat 1GB gut es reichte 29 Tage aber jetzt auf einmal nach 3 Tagen angeblich alle verbraucht! Service? Keiner - Viele Anrufe mit Vertröstung und Emails werden nicht beantwortet. Für mich wars das bei denen!
   Vorsicht Abzocke!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So eine Schweinerei bei Simyo 2 Monate ging die Datenflat 1GB gut es reichte 29 Tage aber jetzt auf einmal nach 3 Tagen angeblich alle verbraucht! Service? Keiner &#8211; Viele Anrufe mit Vertröstung und Emails werden nicht beantwortet. Für mich wars das bei denen!<br />
   Vorsicht Abzocke!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: lube		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/#comment-247962</link>

		<dc:creator><![CDATA[lube]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=5328#comment-247962</guid>

					<description><![CDATA[Wichtig wäre noch der Hinweis, dass es keine Vertragslaufzeit beim 1GB-Tarif gibt. Man kann jeden Monat ein- oder aussteigen. Viele andere Datentarife haben Laufzeiten bis 24 Monate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtig wäre noch der Hinweis, dass es keine Vertragslaufzeit beim 1GB-Tarif gibt. Man kann jeden Monat ein- oder aussteigen. Viele andere Datentarife haben Laufzeiten bis 24 Monate.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jens		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/#comment-247388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=5328#comment-247388</guid>

					<description><![CDATA[@Till (5):
Kann ich Dir leider nicht sagen, ich versuche mal jemanden darauf aufmerksam zu machen, der sich damit auskennt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Till (5):<br />
Kann ich Dir leider nicht sagen, ich versuche mal jemanden darauf aufmerksam zu machen, der sich damit auskennt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Till		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2009/07/22/simyo-test-1-gb-reichen-locker/#comment-247286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Till]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=5328#comment-247286</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,

toller Bericht - absolut hilfreich.

Bleibt eine Frage: &quot;Wie&quot; langsam ist denn nun das Surfen mit Simyo (auf Iphone)? Gibts da eventuell Zahlen oder Werte zum vergleichen?

Ich würde gerne eine Vorstellung davon bekommen wie schnell das Surfen mit Simyo ist, da so ein Eindruck ja auch immer Subjektiv ist.

Vielen Dank!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>toller Bericht &#8211; absolut hilfreich.</p>
<p>Bleibt eine Frage: &#8222;Wie&#8220; langsam ist denn nun das Surfen mit Simyo (auf Iphone)? Gibts da eventuell Zahlen oder Werte zum vergleichen?</p>
<p>Ich würde gerne eine Vorstellung davon bekommen wie schnell das Surfen mit Simyo ist, da so ein Eindruck ja auch immer Subjektiv ist.</p>
<p>Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
