<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Könnten Sie sich vorstellen, die Partei XYZ zu wählen?	</title>
	<atom:link href="https://www.pottblog.de/2008/10/13/koennten-sie-sich-vorstellen-die-partei-xyz-zu-waehlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pottblog.de/2008/10/13/koennten-sie-sich-vorstellen-die-partei-xyz-zu-waehlen/</link>
	<description>Ein Blog aus dem Pott</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 17:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Die Piratenpartei würde nordrhein-westfälischen Landtag entern! » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2008/10/13/koennten-sie-sich-vorstellen-die-partei-xyz-zu-waehlen/#comment-316197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Piratenpartei würde nordrhein-westfälischen Landtag entern! » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=3984#comment-316197</guid>

					<description><![CDATA[[...] diese Partei auch wirklich w&#228;hlt. Dazu hatte ich bereits vor rund drei Jahren mal den Beitrag K&#246;nnten Sie sich vorstellen, die Partei XYZ zu w&#228;hlen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] diese Partei auch wirklich w&#228;hlt. Dazu hatte ich bereits vor rund drei Jahren mal den Beitrag K&#246;nnten Sie sich vorstellen, die Partei XYZ zu w&#228;hlen? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Merkwürdige Umfragen zur politischen Lage in Nordrhein-Westfalen: SPD und CDU gleichauf, mal ist die CDU besser, hohe Werte für die sonstigen Parteien usw. » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2008/10/13/koennten-sie-sich-vorstellen-die-partei-xyz-zu-waehlen/#comment-297376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Merkwürdige Umfragen zur politischen Lage in Nordrhein-Westfalen: SPD und CDU gleichauf, mal ist die CDU besser, hohe Werte für die sonstigen Parteien usw. » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=3984#comment-297376</guid>

					<description><![CDATA[[...] nach nicht wirklich aussagekr&#228;ftig, wie ich bereits vor &#252;ber zwei Jahren im Beitrag K&#246;nnten Sie sich vorstellen, die Partei XYZ zu w&#228;hlen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nach nicht wirklich aussagekr&#228;ftig, wie ich bereits vor &#252;ber zwei Jahren im Beitrag K&#246;nnten Sie sich vorstellen, die Partei XYZ zu w&#228;hlen? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jens		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2008/10/13/koennten-sie-sich-vorstellen-die-partei-xyz-zu-waehlen/#comment-94988</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=3984#comment-94988</guid>

					<description><![CDATA[@Der Brüsseler (1):
Es ist aber ein Unterschied ob man fragt &quot;Wen wählen Sie?&quot; und man antwortet mit STATT oder PRO oder aber man fragt &quot;Könnten Sie sich vorstellen STATT / PRO zu wählen?&quot;

@Der Demokrat (2):
Stimmt, Du bringst es auf den Punkt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Der Brüsseler (1):<br />
Es ist aber ein Unterschied ob man fragt &#8222;Wen wählen Sie?&#8220; und man antwortet mit STATT oder PRO oder aber man fragt &#8222;Könnten Sie sich vorstellen STATT / PRO zu wählen?&#8220;</p>
<p>@Der Demokrat (2):<br />
Stimmt, Du bringst es auf den Punkt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der Demokrat		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2008/10/13/koennten-sie-sich-vorstellen-die-partei-xyz-zu-waehlen/#comment-94855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Demokrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=3984#comment-94855</guid>

					<description><![CDATA[Andersrum wird ein Schuh draus. Wenn 95% sich das nicht vorstellen können, hat die Partei schlechte Karten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andersrum wird ein Schuh draus. Wenn 95% sich das nicht vorstellen können, hat die Partei schlechte Karten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der Brüsseler		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2008/10/13/koennten-sie-sich-vorstellen-die-partei-xyz-zu-waehlen/#comment-94842</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Brüsseler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=3984#comment-94842</guid>

					<description><![CDATA[Der damaligen STATT Partei und der Pro vom - inzwischen ausgeschillten - Richter Gnadenlos wurde auch der Einzug ins Parlament vorausgesagt und wenn ich in meine Glaskugel schaue ... ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der damaligen STATT Partei und der Pro vom &#8211; inzwischen ausgeschillten &#8211; Richter Gnadenlos wurde auch der Einzug ins Parlament vorausgesagt und wenn ich in meine Glaskugel schaue &#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
