<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Bild-Zeitung plant Regionalisierung im Internet	</title>
	<atom:link href="https://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/</link>
	<description>Ein Blog aus dem Pott</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2009 01:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Bloglinks der Woche 30.07.-05.08.2007 &#124; DimidoBlog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-163796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bloglinks der Woche 30.07.-05.08.2007 &#124; DimidoBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 01:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-163796</guid>

					<description><![CDATA[[...] Bild-Zeitung plant Regionalisierung im Internet auf Pottblog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bild-Zeitung plant Regionalisierung im Internet auf Pottblog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: BILD-Regionalausgaben Ruhrgebiet, Köln und Düsseldorf im Internet » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-144163</link>

		<dc:creator><![CDATA[BILD-Regionalausgaben Ruhrgebiet, Köln und Düsseldorf im Internet » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-144163</guid>

					<description><![CDATA[[...] BILD Ruhrgebiet geht onlineAuf Wiedersehen K&#246;lnRuhrgebiet f&#252;r lau - demn&#228;chst auch als PrintausgabeDas taz-Glas ist halb voll oder halb leerBild-Zeitung plant Regionalisierung im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BILD Ruhrgebiet geht onlineAuf Wiedersehen K&#246;lnRuhrgebiet f&#252;r lau &#8211; demn&#228;chst auch als PrintausgabeDas taz-Glas ist halb voll oder halb leerBild-Zeitung plant Regionalisierung im Internet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: BILD Ruhrgebiet geht online » Pottblog		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-142406</link>

		<dc:creator><![CDATA[BILD Ruhrgebiet geht online » Pottblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-142406</guid>

					<description><![CDATA[[...] Die Pl&#228;ne dass auch die Regionalausgaben der BILD im Internet abrufbar sein sollen sind schon recht alt - das Pottblog berichtete bereits im Juli 2007 &#252;ber die geplante Regionalisierung der BILD im Internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Pl&#228;ne dass auch die Regionalausgaben der BILD im Internet abrufbar sein sollen sind schon recht alt &#8211; das Pottblog berichtete bereits im Juli 2007 &#252;ber die geplante Regionalisierung der BILD im Internet. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: catholicgoogle.com - die katholische Version von Google?		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-127485</link>

		<dc:creator><![CDATA[catholicgoogle.com - die katholische Version von Google?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-127485</guid>

					<description><![CDATA[[...] ne ziemlich krasse Story &#8230; und bei &#252;ber 500 Millionen PIs pro Monat wird sich das sicherlich rasant verbreiten. :-/ Aber na gut - ich kann mit meinem Blog ja auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ne ziemlich krasse Story &#8230; und bei &uuml;ber 500 Millionen PIs pro Monat wird sich das sicherlich rasant verbreiten. :-/ Aber na gut &#8211; ich kann mit meinem Blog ja auch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jens		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-64585</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 16:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-64585</guid>

					<description><![CDATA[@affentausch:
Die Titelseiten sind aber höchst selten unterschiedlich. Jedenfalls habe ich das mal gehört.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@affentausch:<br />
Die Titelseiten sind aber höchst selten unterschiedlich. Jedenfalls habe ich das mal gehört.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: affentausch		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-64423</link>

		<dc:creator><![CDATA[affentausch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 15:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-64423</guid>

					<description><![CDATA[Die BILD unterscheidetsich im übrgign von Regionalausgabe zu Regionalausgabe enorm. Auch das Titelblatt unterscheidet sich stark in Form und Inhalt. Aber mal interessant was sich dann so tut im Netzt. Vielleicht bieten dann auch andere Medienunternehmen mal gut recherchierte und interessante Regionalnachrichten im Netz an.

www.wortspielfolter.de
Wortspiele, die die Welt nicht braucht - frisch aus der Bild]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BILD unterscheidetsich im übrgign von Regionalausgabe zu Regionalausgabe enorm. Auch das Titelblatt unterscheidet sich stark in Form und Inhalt. Aber mal interessant was sich dann so tut im Netzt. Vielleicht bieten dann auch andere Medienunternehmen mal gut recherchierte und interessante Regionalnachrichten im Netz an.</p>
<p><a href="http://www.wortspielfolter.de" rel="nofollow ugc">http://www.wortspielfolter.de</a><br />
Wortspiele, die die Welt nicht braucht &#8211; frisch aus der Bild</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: DimidoBlog &#187; Bloglinks der Woche 30.07.-05.08.2007		</title>
		<link>https://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-64114</link>

		<dc:creator><![CDATA[DimidoBlog &#187; Bloglinks der Woche 30.07.-05.08.2007]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 20:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/2007/07/30/bild-zeitung-plant-regionalisierung-im-internet/#comment-64114</guid>

					<description><![CDATA[[...] Bild-Zeitung plant Regionalisierung im Internet auf Pottblog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bild-Zeitung plant Regionalisierung im Internet auf Pottblog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
