<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TV-Tipp: WDR zu den Kommunalwahlen mit Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.pottblog.de/2009/08/19/tv-tipp-wdr-zu-den-kommunalwahlen-mit-umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pottblog.de/2009/08/19/tv-tipp-wdr-zu-den-kommunalwahlen-mit-umfragen/</link>
	<description>Ein Blog aus dem Pott</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.pottblog.de/2009/08/19/tv-tipp-wdr-zu-den-kommunalwahlen-mit-umfragen/#comment-177252</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=7754#comment-177252</guid>
		<description>@Matthias (2):
Leider d&#252;rfte Mettmann nicht dabei gewesen sein. Sehr schade.

@Manfred Brendem&#252;hl (3):
Das denke ich auch. Sollte man dem WDR vielleicht mal sagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matthias (2):<br />
Leider d&#252;rfte Mettmann nicht dabei gewesen sein. Sehr schade.</p>
<p>@Manfred Brendem&#252;hl (3):<br />
Das denke ich auch. Sollte man dem WDR vielleicht mal sagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred Brendemühl</title>
		<link>http://www.pottblog.de/2009/08/19/tv-tipp-wdr-zu-den-kommunalwahlen-mit-umfragen/#comment-173840</link>
		<dc:creator>Manfred Brendemühl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=7754#comment-173840</guid>
		<description>Leider kamen wieder einmal nur die Gro&#223;st&#228;dte in Ihrer wahlprognose vor. Dabei ist der Freis der mittelgro&#223;en St&#228;dte wie Minden etc. viel interessanter. Sie sollten hierf&#252;r das Geld ruhig ausgeben. Es ist ut angelegtes Geld. Die Ausgabe spricht den B&#252;rger an und erh&#246;ht das Wahlfieber. Die leute gehen dann auch eher zur Wahl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kamen wieder einmal nur die Gro&#223;st&#228;dte in Ihrer wahlprognose vor. Dabei ist der Freis der mittelgro&#223;en St&#228;dte wie Minden etc. viel interessanter. Sie sollten hierf&#252;r das Geld ruhig ausgeben. Es ist ut angelegtes Geld. Die Ausgabe spricht den B&#252;rger an und erh&#246;ht das Wahlfieber. Die leute gehen dann auch eher zur Wahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.pottblog.de/2009/08/19/tv-tipp-wdr-zu-den-kommunalwahlen-mit-umfragen/#comment-173297</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=7754#comment-173297</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Hinweis. Mal schauen, ob Mettmann auch vorkommt... Aber es sollen sp&#228;ter ja auch alle Zahlen im Internet ver&#246;ffentlicht werden, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Hinweis. Mal schauen, ob Mettmann auch vorkommt&#8230; Aber es sollen sp&#228;ter ja auch alle Zahlen im Internet ver&#246;ffentlicht werden, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TV-Tipp: WDR zu den Kommunalwahlen mit Umfragen » Pottblog</title>
		<link>http://www.pottblog.de/2009/08/19/tv-tipp-wdr-zu-den-kommunalwahlen-mit-umfragen/#comment-173166</link>
		<dc:creator>TV-Tipp: WDR zu den Kommunalwahlen mit Umfragen » Pottblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pottblog.de/?p=7754#comment-173166</guid>
		<description>[...] TV-Tipp: WDR zu den Kommunalwahlen mit Umfragen » Pottblog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TV-Tipp: WDR zu den Kommunalwahlen mit Umfragen » Pottblog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

